港区弁天町の大規模タワーマンション!
高層階37階からの眺望は圧巻です♪
駅徒歩1分の立地!徒歩2分でスーパー2件あり
買い物も便利♪
クロスタワー大阪ベイ
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 弁天町
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,880万円(税込)
- 専有面積 82.45㎡(24.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クロスタワー大阪ベイ | 築年月 | 2006年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区弁天1丁目3-13 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(税込) | 修繕積立費 | 13,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱大京アステージ | 管理費 | 11,380円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋8 洋5 和4.5 LDK15.8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 16,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 456戸 | 階建 | 37階 / 地上54 階 地下2階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 82.45㎡ (24.94坪) | ||
バルコニー面積 | 15.57㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 弁天小学校 市岡中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】235.8万円/坪 【土地面積】5568.41㎡(1684.44坪) 【敷地面積持分】割合:1664/1000000 |
||||||||
物件番号 | 181901-18 | 関連リンク |
情報登録日:2021/08/01 次回の情報更新予定日:2021/08/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。